Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,3 88,3 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 350 370 0 %
Kinebar 10 G 701 725 0 %
Goldbarren 20 G 1.393 1.420 0 %
Goldbarren 50 G 3.469 3.523 0 %
Goldbarren 100 G 6.936 7.026 0 %
Goldbarren 250 G 17.335 17.515 0 %
Goldbarren 500 G 34.665 34.945 0 %
Goldbarren 1000 G 69.320 69.770 0 %

Stand per: 07.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 239 250 0 %
Dukaten vierfach 971 999 0 %

Stand per: 07.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.184 2.219 0 %
Philharmoniker 1/2 1.100,5 1.146,5 0 %
Philharmoniker 1/4 550 587,3 0 %
Philharmoniker 1/10 220,9 243,5 0 %

Stand per: 07.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 07.05.2024